—— 通过评估即享$20万资金支持,盈利8:2分成
M.T.I.是唯一一家提供全中文服务的 Prop Firm,为合格交易者提供 $10,000 - $200,000美元不等的交易本金。参与者只要通过M.T.I.交易挑战(交易考试),就可以使用M.T.I.提供的账户进行交易,亏损由公司承担,盈利则8:2分成。相比传统使用自有资金交易,风险更低。
Prop Trading是传统交易的一个令人兴奋的替代方案!这种交易方式帮助交易者降低财务风险,并有机会获得丰厚回报。
Prop Firm提供真实交易本金。
交易者仅承担报名费风险,可拿走至少8成盈利,Prop Firm承担交易损失。
Prop Firm通常提供专业的培训、市场分析和技术支持
比较项目 | 自营交易平台 | 传统交易平台 |
---|---|---|
角色 | 提供资金,招募交易员 | 连接交易员与全球市场,提供交易平台和服务 |
资金来源 | 自营商提供资金 | 交易者自投入资金 |
资金门槛 | 通常提供资金计划,降低个人参与的资金门槛 | 可能需要较高初始资金用于交易 |
盈利模式 | 交易者利润分享获得收入 | 交易者通过点差、佣金等获利 |
风险 | 自营商承担交易风险和亏损 | 交易者自行承担交易风险和亏损 |
交易者盈利 | 与自营商分成 | 全部交易利润 |
交易者最大风险 | 损失报名费(通关全额退) | 全部交易资金 |
适合对象 | 所有交易者 | 资金充足、抗风险能力强者 |
高效、快速、值得信赖
累计分润
每月新增挑战通关人数
获得资金账户
每月分润提取处理天数
累计分润
每月新增挑战通关人数
获得资金账户
每月分润提取处理天数
选择适合您的计划
账户规模 | $10,000 | $20,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
报名费用 | $150 | $200 | $350 | $550 | $1,000 |
盈利目标 | 10%($1000) | 10%($2,000) | 10%($5,000) | 10%($10,000) | 10%($20,000) |
单日最大回撤 | 5%($500) | 5%($1,000) | 5%($2,500) | 5%($5,000) | 5%($10,000) |
最大总回撤 | 10%($1,000) | 10%($2,000) | 10%($5,000) | 10%($10,000) | 10%($20,000) |
最短交易日 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
利润分成比例 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 8:2 |
通关培训(攻略) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
只需1分钟,使用手机即可注册
M.T.I.强大的讲师团队定期授课,详解交易挑战的细则及通关技巧与策略
M.T.I.提供三次免费模拟考试机会,交易者可练习交易策略
认证真实资料并缴纳报名费后,使用Prop Firm提供的账户参与交易挑战
挑战通关后,M.T.I.会发放一个真实资金账户,交易者可使用该账户交易并参与分润